部門 職種(区) 男性 女性 合計 女性割合
出版 営業 127 11 138 8.0%
制作 4 23 27 85.2%
事務 3 21 24 87.5%
工場 内勤 12 3 15 20.0%
ゴルフ場 外勤 20 37 57 64.9%
内勤 18 12 30 40.0%
正規社員計 184 107 291 36.8%
ゴルフ場 外勤(非正規) 3 7 10 70.0%
内勤(非正規) 6 16 22 72.7%
非正規社員計 9 23 32 71.9%
合計 193 130 323 40.2%
2018年2月28日現在